
DAIBER T-Shirts Unisex
| Größe | 1/2 Oberweite (cm) | 1/2 Saumweite (cm) | Länge ab Schulter (cm) | Ärmellänge (cm) |
| S | 48 | 48 | 67 | 19,5 |
| M | 52 | 52 | 70 | 20,5 |
| L | 56 | 56 | 73 | 21,5 |
| XL | 60 | 60 | 76 | 22,5 |
| XXL | 64 | 64 | 79 | 23,5 |
| 3XL | 68 | 68 | 82 | 27 |
| 4XL | 73 | 73 | 84 | 28 |
| 5XL | 78 | 78 | 86 | 29 |
DAIBER T-Shirts Damen
| Größe | 1/2 Oberweite (cm) | 1/2 Taillenweite (cm) | 1/2 Saumweite (cm) | Länge ab Schulter (cm) | Ärmellänge (cm) |
| S | 42 | 38 | 44 | 61 | 18 |
| M | 45 | 41 | 47 | 63 | 19 |
| L | 48 | 44 | 50 | 65 | 20 |
| XL | 51 | 47 | 53 | 67 | 21 |
| XXL | 54 | 50 | 56 | 69 | 22 |
| 3XL | 58 | 55 | 60 | 72 | 23 |
DAIBER T-Shirts Kinder
| Größe | 1/2 Oberweite (cm) | 1/2 Saumweite (cm) | Länge ab Schulter (cm) | Ärmellänge (cm) |
| XS (104) | 35 | 35 | 44 | 13 |
| S (116) | 37 | 37 | 48 | 14 |
| M (128) | 39 | 39 | 52 | 15 |
| L (140) | 42 | 42 | 56 | 16 |
| XL (152) | 45 | 45 | 60 | 17 |
| XXL (164) | 48 | 48 | 64 | 18 |
DAIBER Polo-Shirts Unisex
| Größe | 1/2 Oberweite (cm) | 1/2 Saumweite (cm) | Länge ab Schulter (cm) | Ärmellänge (cm) |
| S | 48 | 48 | 70 | 23 |
| M | 52 | 52 | 72 | 24 |
| L | 56 | 56 | 74 | 25 |
| XL | 60 | 60 | 76 | 26 |
| XXL | 64 | 64 | 78 | 27 |
| 3XL | 68 | 68 | 84 | 28 |
DAIBER Polo-Shirts Damen
| Größe | 1/2 Oberweite (cm) | 1/2 Taillenweite (cm) | 1/2 Saumweite (cm) | Länge ab Schulter (cm) | Ärmellänge (cm) |
| S | 46 | 43 | 46 | 61 | 19 |
| M | 49 | 46 | 49 | 63 | 20 |
| L | 52 | 49 | 52 | 65 | 21 |
| XL | 55 | 52 | 55 | 67 | 22 |
| XXL | 58 | 55 | 58 | 69 | 23 |
DAIBER Polo-Shirts Kinder
| Größe | 1/2 Oberweite (cm) | 1/2 Saumweite (cm) | Länge ab Schulter (cm) | Ärmellänge (cm) |
| XS (104) | 35 | 35 | 44 | 13 |
| S (116) | 37 | 37 | 48 | 14,5 |
| M (128) | 39 | 39 | 52 | 16 |
| L (140) | 42 | 42 | 56 | 17,5 |
| XL (152) | 45 | 45 | 60 | 19 |
| XXL (164) | 48 | 48 | 64 | 20,5 |
JUST HOODS Hoodie Unisex
| Größe | 1/2 Oberweite (cm) | Länge ab Schulter (cm) | Ärmellänge (cm) |
| XS | 49 | 64 | 57,5 |
| S | 51 | 67 | 59 |
| M | 56 | 70 | 60,5 |
| L | 61 | 73 | 62 |
| XL | 65 | 76 | 63,5 |
| XXL | 69 | 79 | 65 |
| 3XL | 73 | 82 | 66,5 |
| 4XL | 78 | 86 | 68,5 |
| 5XL | 83 | 90 | 70,5 |
JUST HOODS Hoodie Damen
| Größe | 1/2 Oberweite (cm) | Länge ab Schulter (cm) | Ärmellänge (cm) |
| XS | 47 | 64 | 62 |
| S | 50 | 66 | 63 |
| M | 53 | 68 | 64 |
| L | 56 | 70 | 65 |
| XL | 59 | 72 | 66 |
| XXL | 62 | 74 | 67 |
JUST HOODS Hoodie Kinder
| Größe | 1/2 Oberweite (cm) | Länge ab Schulter (cm) | Ärmellänge (cm) |
| XXS (1-2 J / Gr. 86) | 37 | 42 | 35 |
| XS (3-4 J / Gr. 104) | 39 | 44 | 37 |
| S (5-6 J / Gr. 116) | 41 | 48 | 40 |
| M (7-8 J / Gr. 128) | 43 | 52 | 43 |
| L (9-11 / Gr. 146) | 46 | 57 | 47 |
| XL (12-13 J / Gr. 158) | 49 | 62 | 51 |
